拟招生计划(全日制)
  • 学校简介
  • 招生简章
  • 考试科目
  • 优惠政策
  • 招生计划(全日制)
  • 招生计划(非全日制)
  • 校园风景
  • 联系我们
  • 拟招生计划(全日制)(最终以教育部下达的计划为准)
    序号 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 2018
    拟招生计划 专业合计
    1 095131 农艺与种业 01 作物 3 农业硕士50
    02 园艺 4
    03 草业 2
    04 种业 8
    2 095132 农业资源利用与植物保护 01 农业资源利用 3
    02 植物保护 5
    3 095133 畜牧 01 养殖 4
    4 095135 食品加工与安全 00 不区分研究方向 8
    5 095136 农业工程与信息技术 01 农业机械化 1
    6 02 农业信息化 2
    7 095137 农业管理 01 农林经济管理 1
    8 02 农业科技组织与服务 4
    9 095138 农村发展 01 农村与区域发展 5
    10 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 1 基础医学20
    11 02 组织胚胎学 4
    12 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 6
    13 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 3
    14 02 病理生理学 6
    15 100201 内科学 01 心血管病 3 学术临床60
    16 02 血液病 1
    17 03 呼吸系病 3
    18 04 消化系病 3
    19 05 内分泌与代谢病 3
    20 06 肾病 1
    21 100202 儿科学 00 不区分研究方向 2
    22 100203 老年医学 00 不区分研究方向 1
    23 100204 神经病学 00 不区分研究方向 4
    24 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 1
    25 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 2
    26 100207 影像医学与核医学 01 放射医学 1
    27 100207 影像医学与核医学 02 超声 3
    28 100207 影像医学与核医学 03 核医学 2
    29 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 6
    30 100210 外科学 01 普外 2
    31 02 骨外 3
    32 03 泌尿外 1
    33 04 胸心外 1
    34 05 神外 1
    35 06 整形外科 1
    36 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 4
    37 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 2
    38 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 2
    39 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 4
    40 100218 急诊医学 00 不区分研究方向 1
    41 1002Z1 医学信息学 00 不区分研究方向 1
    42 1002Z7 法医临床学 00 不区分研究方向 1
    43 100701 药物化学 00 不区分研究方向 4 药学   20
    44 100702 药剂学 00 不区分研究方向 3
    45 100703 生药学 00 不区分研究方向 1
    50 100704 药物分析学 00 不区分研究方向 4
    51 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向 1
    52 100706 药理学 00 不区分研究方向 5
    53 1007Z1 临床药学 00 不区分研究方向 2
    54 105101 内科学 01 心血管病 16 临床专硕170
    55 02 血液病 5
    56 03 呼吸系病 10
    57 04 消化系病 10
    58 05 内分泌与代谢病 8
    59 06 肾病 4
    60 07 风湿免疫病 2
    61 105102 儿科学 00 不区分研究方向 4
    62 105103 老年医学 00 不区分研究方向 2
    63 105104 神经病学 00 不区分研究方向 16
    64 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 4
    65 105107 影像医学与核医学 01 放射医学 5
    66 105107 影像医学与核医学 02 超声 5
    67 105107 影像医学与核医学 03 核医学 5
    68 105108 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 2
    69 105109 外科学 01 普外 10
    70 02 骨外 10
    71 03 泌尿外 4
    72 04 胸心外 4
    73 05 神外 6
    74 105110 妇产科学 00 不区分研究方向 12
    75 105112 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 4
    76 105113 肿瘤学 00 不区分研究方向 8
    77 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 14
    78 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 36 中医专硕60
    79 105702 中医外科学 00 不区分研究方向 7
    80 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 3
    81 105704 中医妇科学 00 不区分研究方向 3
    82 105707 针灸推拿学 00 不区分研究方向 3
    83 105709 中西医结合临床 00 不区分研究方向 8
    84 045101 教育管理 00 不区分研究方向 5 教育硕士50
    85 045102 学科教学(思政) 00 不区分研究方向 8
    86 045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 6
    87 045104 学科教学(数学) 00 不区分研究方向 4
    88 045105 学科教学(物理) 00 不区分研究方向 2
    89 045106 学科教学(化学) 00 不区分研究方向 2
    90 045108 学科教学(英语) 00 不区分研究方向 6
    91 045109 学科教学(历史) 00 不区分研究方向 2
    92 045111 学科教学(音乐) 00 不区分研究方向 2
    93 045112 学科教学(体育) 00 不区分研究方向 2
    94 045113 学科教学(美术) 00 不区分研究方向 2
    95 045114 现代教育技术 00 不区分研究方向 2
    96 045116 心理健康教育 00 不区分研究方向 4
    97 045118 学前教育 00 不区分研究方向 3
    合计           430
  • 回顶部
河北北方学院研究生部 版权所有
联系地址:河北省张家口市高新区钻石南路11号
联系电话:0313-4029555 传真号码:0313-4029559